Утверждено
Правлением МООиР
11 апреля 2000 года
приказ # 33-2
ПРЕЙСКУРАНТ
Цен на услуги, оказываемые охотничьими, охотничье-рыболовными хозяйствами Московского общества охотников и рыболовов в период проведения весеннего сезона охоты 2000 года
№п/п | Название охотничьего хозяйства | За организацию охоты с человека (в руб.) |
На селезня | На гусей | На вальдшнепа |
1 дн. | сезон | 1 дн. | сезон | за зарю | сезон |
1. | Волоколамское | 20 | - | 20 | 150 | 10 | 80 |
2. | Воскресенское (Виноградовский участок # 8) | 20 | 70 | 20 | 70 | 10 | 30 |
- | - | 30 | - | - | - |
3. | Дмитровское | 10 | 50 | 10 | 50 | 5 | 25 |
4. | Домодедовское | 15 | 100 | 15 | 100 | 10 | 50 |
5. | Егорьевское | 20 | 100 | 20 | 100 | 10 | 30 |
6. | Зарайское | 25 | 70 | 25 | 70 | 10 | 50 |
7. | Истринское | 15 | 100 | 15 | - | 10 | 50 |
8. | Клинское | 10 | 50 | 15 | - | 5 | 25 |
9. | Каширское | 10 | 50 | 10 | 50 | 5 | 25 |
10. | Лотошинское | 30 | 75 | 40 | 80 | 15 | 50 |
11. | Луховицкое | 20 | 100 | 20 | 100 | 10 | 50 |
12. | Можайское | 15 | 60 | 15 | 60 | 10 | 40 |
13. | Наро-Фоминское | 15 | 75 | 15 | 75 | 15 | 40 |
14. | Ногинское | 10 | 50 | 10 | 50 | 5 | 30 |
15. | Одинцовское | 10 | 40 | 10 | 40 | 5 | 20 |
16. | Озерское | 20 | 60 | 20 | 80 | 10 | 40 |
17. | Орехово-Зуевское | 15 | 100 | 15 | 100 | 10 | 50 |
18. | Павлово-Посадское | 15 | 100 | 15 | 100 | 10 | 50 |
19. | Подольское | 20 рублей за один день независимо от вида дичи |
20. | Пушкинское | 10 | 50 | 10 | 50 | 15 | 60 |
21. | Раменское | 10 | 50 | 10 | 50 | 10 | 55 |
22. | Рузское | 20 | 100 | 20 | 100 | 15 | 75 |
23. | Серпуховское | 10 | 65 | 10 | 65 | 10 | 45 |
24. | Солнечногорское | 10 | 50 | 10 | 50 | 10 | 40 |
25. | Ступинское | 10 | 50 | 10 | 50 | 10 | 30 |
26. | Сергиево-Посадское | 15 | 60 | 15 | 60 | 10 | 30 |
27. | Серебряно-Прудское | 20 | 50 | 25 | 60 | 15 | 40 |
28. | Талдомское | 10 | 50 | 20 | 100 | 10 | 25 |
29. | Чеховское | 20 | 100 | 10 | - | 10 | 60 |
30. | Шатурское | 30 | 150 | 30 | 150 | 15 | 100 |
31. | Шаховское | 40 | 150 | 10 | 40 | 7 | 25 |
32. | Щелковское | 10 | 50 | 10 | 50 | 5 | 25 |
33. | Белоомутское | 20 | 80 | 30 | 140 | 10 | 50 |
34. | Большесестренское | 40 | 200 | 50 | 300 | 20 | - |
35. | Высоковское | 15 | 100 | 15 | 100 | 10 | 60 |
36. | Дубненское | 20 | 50 | 20 | 50 | 10 | 30 |
37. | Москворецкое | 10 | - | 15 | 50 | 15 | 50 |
38. | Уваровское | 15 | - | 15 | - | 10 | - |
– организация охоты на тетерева (за 1 гол. или произведенный выстрел) - не менее - 150 руб.
– организация охоты на глухаря (за 1 гол. или произведенный выстрел) - не менее - 300 руб.
– предоставление ночлега на базе (в сутки/чел.) - 35
– предоставление места ночлега для собаки в помещении базы (в сутки/соб.) - 10
– предоставление лодки (1 день) - 25
– предоставление шалаша (скрадка) - 10
– предоставление чучел и профилей на гуся (1 дн.х 10 шт.) - 10
– предоставление подсадной утки (1 гол/дн.) не менее – 30
– компенсация за утерю подсадной утки не менее – 200
Примечание:
1. НДС, предусмотренный законодательством входит в стоимость услуг настоящего Прейскуранта.
2. При оформлении льготных путевок отдельным категориям граждан (или активным членам общества в качестве поощрения) ее стоимость компенсируется из. прибыли хозяйства (общества).
3. Члены МООиР, не имеющие за 1999 г, отметки в билете о труде-участии (или компенсации его специальным взносом) получают путевку в последнюю очередь с обязательным внесением специального взноса в размере 100 руб.
4. Путевки на охоту гражданам, не являющимся членами МООиР, предоставляются при наличии свободных мест. При получении путевки они оплачивают ее. стоимость и вносят специальный целевой, взнос (компенсации трудоучастия) в размере стоимости путевки за посещение того или иного хозяйства.
5. Путевка на селезня оформляется только .при наличии подсадной утки.
6. Стоимость услуг, недоговоренных настоящим Прейскурантом, определяется решением соответствующего общества (охотхозяйства).
7. Предоставление льгот отдельным категориям граждан:
| Категория лиц | Услуги по охоте | Ночлег на базе | Рыбная ловля | Предоставление лодки |
1. | Почетные члены МООиР и “Росохот-рыболовсоюза” | бесплатно |
2. | Инвалиды и участни-ки ВОВ, Герои войны и труда | бесплатно |
3. | Инвалиды I и II гр. | бесплатно | 50% | бесплатно | 50% |